新浪网福彩3D和值走势图 · 实时更新 · 专业分析
图:福彩3D和值走势图带连线 · 数据来源新浪网
图:3D和值历史数据连线走势详情
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024350 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024349 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024348 | 0 3 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024347 | 7 1 5 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024346 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024345 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024344 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 |
图:3D和值连线走势深度分析图表
图:3D和值连线趋势预测走势图
图:3D和值选号技巧示意图